Для полива внутримикрорайонных зеленых насаждений города в день будут задействованы около 50 водовозов.
- На каждый микрорайон будет отпущено 15 водовозов. За день будем брать большой охват. Мы будем успевать поливать все насаждения в микрорайоне, поскольку на резерве у нас числятся еще четыре-пять машин, которые, в случае необходимости, мы будем задействовать, - отметил Абай Кожабаев.
График полива в июне:1 мкр - 03, 04, 15, 24 июня
2 мкр. – 07, 15, 24 июня
3 мкр. – 13, 20, 28 июня
3А, 3Б мкр. – 08, 15, 24 июня
4 мкр. – 07, 22, 30 июня
5 мкр. – 11, 18, 26 июня
6 мкр. – 13, 20, 28 июня
7 мкр. – 14, 21, 29 июня
8 мкр. – 13, 20, 28 июня
9 мкр. – 14, 21, 29 июня
11 мкр. – 07, 22, 30 июня
12 мкр. – 14, 21, 29 июня
13 мкр. – 12, 19, 27 июня
14 мкр. – 11, 18, 26 июня
15 мкр. – 12, 19, 27 июня
19 мкр. – 07, 17, 27 июня
19А мкр. – 07, 17, 27 июня
22 мкр. – 07, 17, 27 июня
26 мкр. – 12, 19, 27 июня
27 мкр. – 11, 18, 26 июня
28 мкр. - 06, 17, 25 июня
28А мкр. – 08, 17, 25 июня
29 мкр. – 08, 17, 25 июня
30 мкр – 07, 17, 27 июня
31А, 31Б мкр. – 07, 17, 27 июня
32А, 32Б мкр. – 07, 17, 27 июня
33 мкр. – 07, 17, 27 июня
34 мкр.– 07, 17, 27 июня
35 мкр. – 07, 17, 27 июня
Напомним, график полива зеленых насаждений в Актау в июне
предоставили в ТОО «Кала жолдары».
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться
Комментарии
7 комментарий(ев)Разве развозить воду на водовозках не дорого???? Трубопровод для орашения востановите.
Хватит болтовни, займитесь делом.